Trainingschema’s
Pantershal
Maandag
17:30u | 19:00u | U14 | Pieter-Jan Tuyaerts |
19:00u | 20:30u | U16 | Alain Omalongondjo |
19:00u | 20:30u | U18 | Hans Van Puyenbroeck |
20:30u | 22:00u | Heren B 1ste Provinciale | Laurens Renders |
20:30u | 22:00u | U21 | Laurens Renders |
Dinsdag
17:45u | 19:00u | U8 | Kristel Van Hoorenbeeck |
17:45u | 19:00u | U10 | |
19:00u | 20:30u | U18 | Hans Van Puyenbroeck |
20:30u | 22:00u | Heren A 2de Landelijke A | Nils Moortgat, Hans Van Puyenbroeck |
Woensdag
16:15u | 17:45u | U14 | Pieter-Jan Tuyaerts |
17:45u | 19:00u | U12 | Thomas Kestens |
19:00u | 20:30u | U16 | Alain Omalongondjo |
20:30u | 22:00u | U21 | Laurens Renders |
20:30u | 22:30u | Heren B 1ste Provinciale |
Donderdag
17:00u | 18:00u | Basketschool U6 tem U12 | Kristel Van Hoorenbeeck |
17:00u | 18:00u | U8 | Kristel Van Hoorenbeeck |
18:00u | 19:15u | U10 | |
19:15u | 20:45u | U18 | Hans Van Puyenbroeck |
20:45u | 22:15u | Heren A 2de Landelijke A | Nils Moortgat |
Vrijdag
17:00u | 18:00u | Basketschool U14 tem U16 | Kristel Van Hoorenbeeck |
18:00u | 19:15u | U12 | Thomas Kestens |
19:15u | 20:45u | U16 | Alain Omalongondjo |
20:45u | 22:15u | U21 | Laurens Renders |
Zondag
10:00u | 11:00u | U12 | Thomas Kestens |
10:00u | 11:00u | U14 | Pieter-Jan Tuyaerts |
11:00u | 12:30u | G-Team | Kristel Van Hoorenbeeck |