Trainingschema’s
Pantershal
Maandag
17:30u | 19:00u | U14 | Liesl Vermeersch |
19:00u | 20:30u | U16 | Hans Van Puyenbroeck |
19:00u | 20:30u | ||
20:30u | 22:00u | Heren B 1ste Provinciale | Nils Moortgat, Ben BecquƩ |
Dinsdag
17:00u | 18:00u | U8 | Jasper Plas |
18:00u | 19:15u | U10 | |
19:15u | 20:45u | U16 | Hans Van Puyenbroeck |
20:45u | 22:30u | Heren A 2de Landelijke A | Tim Van Buggenhout, Hans Van Puyenbroeck |
Woensdag
15:00u | 16:00u | Basketschool | Jasper Plas |
16:15u | 17:45u | U14 | Liesl Vermeersch |
17:45u | 19:00u | U12 | Thomas Kestens, Tim Van Buggenhout |
19:00u | 20:30u | ||
20:30u | 22:30u | Heren B 1ste Provinciale | Nils Moortgat, Ben BecquƩ |
Donderdag
17:00u | 18:00u | U8 | Jasper Plas |
18:00u | 19:15u | U10 | |
19:15u | 20:45u | U16 | Hans Van Puyenbroeck |
20:45u | 22:30u | Heren A 2de Landelijke A | Tim Van Buggenhout, Hans Van Puyenbroeck |
Vrijdag
17:00u | 18:15u | U12 | Thomas Kestens, Tim Van Buggenhout |
19:30u | 21:00u | ||
21:00u | 22:30u | U21 | Kevin Verhofstadt |
Zondag
09:00u | 10:00u | U12 | Tim Van Buggenhout |
09:00u | 10:00u | U14 | Liesl Vermeersch |
11:00u | 12:30u | G-Team |